Tábua de Marés

Junho 2010

Dia Horário Altura
01 Ter 12:00 0.6
02 Qua 12:30 0.7
03 Qui 13:30 0.8
04 Sex 14:00 0.8
05 Sab 14:30 0.9
06 Dom Não haverá mergulho  
07 Seg Não haverá mergulho  
08 Ter 07:00 0.7
09 Qua 07:30 0.6
10 Qui 08:00 0.4
11 Sex 09:00 0.3
12 Sab 09:30 0.3
13 Dom 10:00 0.2
14 Seg 10:30 0.2
15 Ter 11:30 0.2
16 Qua 12:30 0.3
17 Qui 13:00 0.4
18 Sex 14:00 0.5
19 Sab 14:30 0.6
20 Dom Não haverá mergulho  
21 Seg Não haverá mergulho  
22 Ter 07:00 0.6
23 Qua 07:30 0.5
24 Qui 08:00 0.4
25 Sex 09:00 0.3
26 Sab 09:30 0.3
27 Dom 10:00 0.3
28 Seg 10:30 0.4
29 Ter 11:00 0.4
30 Qua 11:30 0.5
       

Julho 2010

Dia Horário Altura
01 Qua Não haverá mergulho 0.5
02 Qui Não haverá mergulho 0.4
03 Sex 06:30 0.3
04 Sab 07:00 0.3
05 Dom 08:00 0.2
06 Seg 08:15 0.2
07 Ter 08:30 0.2
08 Qua 09:00 0.3
09 Qui 09:30 0.4
10 Sex 10:00 0.5
11 Sab 10:30 0.7
12 Dom 11:00 0.8
13 Seg 12:00  
14 Ter 12:30  
15 Qua 13:30 0.3
16 Qui 14:30 0.2
17 Sex Não haverá mergulho 0.0
18 Sab Não haverá mergulho 0.0
19 Dom 07:00 0.0
20 Seg 07:30 0.1
21 Ter 08:00 0.2
22 Qua 08:30 0.4
23 Qui 09:30 0.5
24 Sex 10:00 0.7
25 Sab 11:00 0.8
26 Dom 11:30 0.9
27 Seg 12:00  
28 Ter 13:00  
29 Qua 14:00 0.6
30 Qui Não haverá mergulho 0.5
31 Sex Não haverá mergulho  

Agosto 2010

Dia Horário Altura
01 Sab 06:30 0.4
02 Dom 07:00 0.3
03 Seg 07:30 0.2
04 Ter 08:00 0.2
05 Qua 08:30 0.2
06 Qui 08:30 0.2
07 Sex 09:00 0.3
08 Sab 09:30 0.4
09 Dom 10:00 0.6
10 Seg 10:30 0.7
11 Ter 11:00 0.8
12 Qua 12:00  
13 Qui 13:00  
14 Sex 14:00 0.3
15 Sab Não haverá mergulho 0.2
16 Dom N]ao haverá mergulho 0.1
17 Seg 06:30 0.1
18 Ter 07:00 0.1
19 Qua 08:00 0.2
20 Qui 08:30 0.3
21 Sex 09:00 0.4
22 Sab 09:30 0.5
23 Dom 10:00 0.7
24 Seg 11:00 0.8
25 Ter 11:30 0.9
26 Qua 12:30 0.9
27 Qui 13:30  
28 Sex Não haverá mergulho  
29 Sab Não haverá mergulho 0.6
30 Dom 06:30 0.5
31 Seg 07:00 0.4

Setembro 2010

Dia Horário Altura
01 Ter 07:00 0.5
02 Qua 07:30 0.4
03 Qui 08:00 0.3
04 Sex 08:30 0.3
05 Sab 08:30 0.2
06 Dom 09:00 0.2
07 Seg 09:30 0.2
08 Ter 10:00 0.3
09 Qua 10:30 0.4
10 Qui 10:30 0.5
11 Sex 12:00 0.7
12 Sab 13:30 0.8
13 Dom    
14 Seg    
15 Ter 06:30 0.3
16 Qua 07:00 0.2
17 Qui 07:30 0.0
18 Sex 08:00 0.0
19 Sab 08:30 0.0
20 Dom 09:00 0.2
21 Seg 09:30 0.4
22 Ter 10:00 0.5
23 Qua 11:00 0.8
24 Qui 11:30 0.9
25 Sex 12:30 0.9
26 Sab 14:00 0.0
27 Dom Não haverá mergulho  
28 Seg Não haverá mergulho  
29 Ter 06:30 0.6
30 Qua 07:00 0.5

Outubro 2010

Dia Horário Altura
01 Qua    
02 Qui    
03 Sex    
04 Sab    
05 Dom    
06 Seg    
07 Ter    
08 Qua    
09 Qui    
10 Sex    
11 Sab    
12 Dom    
13 Seg    
14 Ter    
15 Qua    
16 Qui    
17 Sex    
18 SAb    
19 Dom    
20 Seg    
21 Ter    
22 Qua    
23 Qui    
24 Sex    
25 Sab    
26 Dom    
27 Seg    
28 Ter    
29 Qua    
30 Qui    
31 Sex    
 
Home |A Empresa | Passeios | Conheça Natal |Eu Fui | Nos Indique | Contato  
Cliquez sur le drapeau pour traduire. Translate Traduire Brasil Rio Grande do Norte Natal Ministério do Turismo Desenvolvido por SP Artes Gráficas e
Ederson Souza
© Todos os direitos reservados.
Click on the flag to translate.